COMPANY PROFILE
| Company Name | ORTUS TECHNOLOGY CO., LTD. |
|---|---|
| Headquarters | 2-8-7 Asahigaoka, Hino City, Tokyo, 191-0065, Japan |
| Established | April 1, 2010 |
| Capital | 400 million yen |
| Representative | Ichiro Ohno, President |
| Number of Employees | 230 (563 including consolidated subsidiary) |
| Business Activities | TFT/OLED display business - Product planning/design - R&D of elemental technologies - Manufacturing, sales, consulting, etc. |
| Subsidiary | ORTUS TECHNOLOGY KOCHI CO., LTD. |
| Bank | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Shinjuku Nishiguchi Branch |
<As of April 2010>
